- Home
- 製品の成分表
製品の成分表
固結材主成分
密度(g/cm3)3.04 | 化学成分(%) |
二酸化けい素(SiO2) | 22.62 |
酸化アルミニュウム(AL2O2) | 7.51 |
酸化第二鉄(Fe2O2) | 1.45 |
酸化カルシュウム(CaO) | 55.13 |
酸化マグネシュウム(MgO) | 2.73 |
三酸化硫黄(SO2) | 7.52 |
溶出試験分析
計量法第2条に定める濃度に係る計量の結果
計量の対象 | 試料の名称 | 試料土 | 基準値 | 報告下限値 | 計量の方法 |
カドミウム | mg/L | 0.001未満 | 0.01 | 0.001 | JIS K 0102 55.3 ICP発光分析法 |
全シアン | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 0.1 | JIS K 0102 38.1.2,38.3 4-ピリジンカルボン酸ピラゾロン吸光光度法 |
鉛 | mg/L | 0.002 | 0.01 | 0.001 | JIS K 0102 54.2 電気加熱原子吸光法 |
六価クロム | mg/L | 0.01未満 | 0.05 | 0.01 | JIS K 0102 65.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度法 |
ひ素 | mg/L | 0.001未満 | 0.01 | 0.001 | JIS K 0102 61.2 水素化物発生原子吸光法 |
総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005 | 0.0005 | 環告第59号付表1 還元気化原子吸光法 |
アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 0.0005 | 環告第59号付表2 ガスクロマトグラフ法 |
PCB | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 0.0005 | 環告第59号付表3 ガスクロマトグラフ法 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.003未満 | 0.03 | 0.003 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.01 | 0.001 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.1未満 | 1 | 0.1 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.002 | 0.0002 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.0006未満 | 0.006 | 0.0006 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | 0.02 | 0.002 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 | 0.04 | 0.004 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 | 0.02 | 0.002 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.0004未満 | 0.004 | 0.0004 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.0002未満 | 0.002 | 0.0002 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 0.01 | 0.001 | JIS K 0125 5.2 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
チウラム | mg/L | 0.0006未満 | 0.006 | 0.0006 | 環告第59号付表4 高速液体クロマトグラフ法 |
シマジン | mg/L | 0.0003未満 | 0.003 | 0.0003 | 環告第59号付表5 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
チオベンカルブ | mg/L | 0.002未満 | 0.02 | 0.002 | 環告第59号付表5 ガスクロマトグラフ質量分析法 |
セレン | mg/L | 0.001未満 | 0.01 | 0.001 | JIS K 0102 67.2 水素化物発生原子吸光法 |
有機リン | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 0.1 | 環告第64号付表1 ガスクロマトグラフ法 |
ふっ素 | mg/L | 0.21 | 0.8 | 0.08 | JIS K 0102 34.1 ランタン-アリザリンコンプレキソン吸光光度法 |
ほう素 | mg/L | 0.1未満 | 1 | 0.1 | JIS K 0102 47.3 ICP発光分析法 |
備考:計量の結果の表示において「不検出」とは、計量の方法に揚げる方法により測定した場合、その結果が定量限界を下回ることをいう。